Výsledkové listiny
- 23. ročník po 3. sérii
- 23. ročník po 2. sérii
- 23. ročník po 1. sérii
- 22. ročník po 3. sérii
- 22. ročník po 2. sérii
- 22. ročník po 1. sérii
- 21. ročník po 3. sérii
- 21. ročník po 2. sérii
- 21. ročník po 1. sérii
- 20. ročník po 2. sérii
- 20. ročník po 1. sérii
- 19. ročník po 3. sérii
- 19. ročník po 2. sérii
- 19. ročník po 1. sérii
- 18. ročník po 3. sérii
- 18. ročník po 2. sérii
- 18. ročník po 1. sérii
- 17. ročník po 3. sérii
- 17. ročník po 2. sérii
- 17. ročník po 1. sérii
Výsledková listina: 18. ročník, 1. série
| Poř. | Jméno a Příjmení | Třída | Škola | 1. série (počet bodů) | 1. série celkem |
Průběžně celkem |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1 | Radka Štěpániková | 8 | GChodo | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 48 | 48 |
| 2 | David Votava | 7 | GChodo | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 48 | 48 |
| 3 | Tereza Andršová | 6 | GParlé | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 48 |
| 4 | Michal Janda | 6 | KGKozin | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 46 | 46 |
| 5 | Jana Smutná | 6 | GZboro | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 44 | 44 |
| 6 | Adéla Dvořáková | 8 | ZŠKlads | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 42 |
| 7 | Lukáš Jáneš | 8 | GPísni | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 42 | 42 |
| 8 | Michal Petrouš | 6 | GZboro | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 40 | 40 |
| 9 | Alena Frýdmanová | 8 | GChodo | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 37 | 37 |
| 10 | Matěj Petrouš | 7 | GZboro | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 37 | 37 |
| 11 | Jitka Voborská | 7 | ZŠModřa | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 34 | 34 |
| 12 | Ladislav Vrbský | 7 | ZŠModřa | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 33 | 33 |
| 13 | Petra Fousková | 6 | GNad K | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 33 | 33 |
| 14 | Jana Dvořáková | 9 | GNad K | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 32 | 32 |
| 15 | Václav Kryštof | 9 | ZŠNovob | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 32 | 32 |
| 16 | Veronika Steffanová | 9 | GÚstav | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 32 |
| 17 | Daniel Mikeš | 9 | ZŠSušic | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 30 | 30 |
| 18 | Lukáš Mohyla | 9 | ZŠU San | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 30 | 30 |
| 19 | Lucie Brabcová | 8 | GČesko | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 30 | 30 |
| 20 | Alžběta Ondrejková | 7 | ZŠNorbe | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 30 |
| 21 | Čeněk Pilár | 8 | GNám. | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 28 | 28 |
| 22 | Marie Kolmanová | 9 | GNad K | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 27 | 27 |
| 23 | Apolena Geršlová | 8 | GOhrad | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 27 | 27 |
| 24 | Ondřej Sedláček | 9 | ZŠNa Pl | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 24 | 24 |
| 25 | Ljudmila Stacharjuk | 9 | ZŠSvídn | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 22 | 22 |
| 26 | Jana Kriegerová | 9 | ZŠSázav | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | 21 |
| 27 | Šimon Trlifuj | 7 | KGKozin | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 28 | Barbora Dziedzicová | 9 | GNad K | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 18 |
| 29 | Tomáš Zeman | 9 | GParlé | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 18 |
| 30 | Lenka Hanušová | 8 | GChodo | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 |
| 31 | Veronika Nývltová | 9 | ZŠNa Pl | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 32 | Lucie Řeřichová | 8 | GOhrad | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 15 | 15 |
| 33 | Jan Lembas | 7 | ZŠK Síd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 |
| 34 | Eliška Pospíšilová | 8 | ZŠNa Ko | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| 35 | Tereza Černohousová | 6 | GNad K | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 36 | Richard Günzl | 9 | ZŠU San | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 37 | Martina Novotná | 9 | ZŠNa Pl | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 38 | Vojtěch Kantor | 9 | ZŠNam. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 39 | Lukáš Mück | 8 | ZŠSpoři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strom stránek
- Aktuality
- O Pikomatu
- Úlohy a řešení
- Výsledkové listiny
- Kontakt
- Odkazy