Výsledkové listiny
- 23. ročník po 3. sérii
- 23. ročník po 2. sérii
- 23. ročník po 1. sérii
- 22. ročník po 3. sérii
- 22. ročník po 2. sérii
- 22. ročník po 1. sérii
- 21. ročník po 3. sérii
- 21. ročník po 2. sérii
- 21. ročník po 1. sérii
- 20. ročník po 2. sérii
- 20. ročník po 1. sérii
- 19. ročník po 3. sérii
- 19. ročník po 2. sérii
- 19. ročník po 1. sérii
- 18. ročník po 3. sérii
- 18. ročník po 2. sérii
- 18. ročník po 1. sérii
- 17. ročník po 3. sérii
- 17. ročník po 2. sérii
- 17. ročník po 1. sérii
Výsledková listina: 19. ročník, 1. série
| Pořadí | Příjmení Jméno | Škola | Třída | 1. série (počet bodů) | Celkem | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1.-2. | Petrouš Matěj | G CH. Dopplera | 3.L | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 1.-2. | Petrouš Michal | G CH. Dopplera | 2.M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 3.-4. | Novák Radek | ZŠ Janského | 6.A | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 45 |
| 3.-4. | Zenáhlík Martin | ZŠ Jiřího z Poděbrad | 7.B | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 45 |
| 5.-6. | Bernhauer David | G CH. Dopplera | 1.M | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 44 |
| 5.-6. | Dlohoš Ondřej | ZŠ Červený vrch | 6.D | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 44 |
| 7. | Voborská Jitka | ZŠ Modřanská | 8.A | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 42 |
| 8. | Hadrava Jan | G CH. Dopplera | 2.M | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 41 |
| 9. | Pultarová Martina | ZŠ Červený vrch | 6.D | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 39 |
| 10.-12. | Ngvyenová Adéla | ZŠ Husova | prima B | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 37 |
| 10.-12. | Smutná Jana | G CH. Dopplera | 2.M | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 37 |
| 10.-12. | Strádalová Tereza | ZŠ Uhelný trh | 7.C | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 37 |
| 13. | Andršová Tereza | G Jana Keplera | R2.A | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 35 |
| 14.-15. | Balogh Lukáš | ZŠ Jiřího z Poděbrad | 6.A | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 14.-19. | Dvořáková Lucie | ZŠ Jiřího z Poděbrad | 7.B | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 14.-19. | Sejk Ondřej | ZŠ Jižní | 8.B | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 33 |
| 14.-19. | Tesařík Michal | ZŠ Jiřího z Poděbrad | 7.B | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 33 |
| 14.-19. | Vítovský Adam | ZŠ Červený vrch | 6.D | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 33 |
| 14.-19. | Mihula Milan | ZŠ Benita Chuaréze | 7.A | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 33 |
| 20. | Dvořáková Adéla | ZŠ Kladská | 9. | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 32 |
| 21. | Valášek Michal | G CH. Dopplera | 3.L | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 30 |
| 22.-23. | Kedra Alexandr | ZŠ Jiřího z Poděbrad | 7.B | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| 22.-23. | Dohnal Tadeáš | G CH. Dopplera | 3.L | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 28 |
| 24.-25. | Ekartová Lada | ZŠ Červený vrch | 6.D | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 27 |
| 24.-25. | Kaplanová Nela | KG Kozinova | kvarta | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 27 |
| 26. | Nentvichová Rachel | G CH. Dopplera | 2M | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 27. | Šulcová Markéta | ZŠ janského | 6.A | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| 28.-29. | Bartoníček Jakub | ZŠ Hanspaulka | 9.A | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| 28.-29. | Geršlová Apolena | G Ohradní | kvarta | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 21 |
| 30.-31. | Burešová lucie | ZŠ Janského | 6.A | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 30.-31. | Kechnerová Jana | ZŠ Strossmayerovo Nám. | 7.B | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 |
| 32. | Brabenec Miroslav | ZŠ Jiřího z Poděbrad | 7.B | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 |
| 33. | Balogh Tomáš | ZŠ Jiřího z Poděbrad | 9.A | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| 34-35. | Prchlá Zuzana | ZŠ Jiřího z Poděbrad | 8.B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 34.-35. | Fencl Filip | ZŠ Červený vrch | 6.D | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 36.-37. | Čarek Jiří | ZŠ Jiřího z Poděbrad | 7.A | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 36.-37. | Kroufek Marek | ZŠ Jiřího z Poděbrad | 6.B | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 38. | Bezpalcová Daniela | ZŠ Jiřího z Poděbrad | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 39. | Navrátil Michal | ZŠ Červený vrch | 6.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 40. | Khalaf Denis | ZŠ Jiřího z Poděbrad | 6.B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41. | Bartíková Lucie | G Benešov | prima B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strom stránek
- Aktuality
- O Pikomatu
- Úlohy a řešení
- Výsledkové listiny
- Kontakt
- Odkazy