Výsledkové listiny
- 23. ročník po 3. sérii
- 23. ročník po 2. sérii
- 23. ročník po 1. sérii
- 22. ročník po 3. sérii
- 22. ročník po 2. sérii
- 22. ročník po 1. sérii
- 21. ročník po 3. sérii
- 21. ročník po 2. sérii
- 21. ročník po 1. sérii
- 20. ročník po 2. sérii
- 20. ročník po 1. sérii
- 19. ročník po 3. sérii
- 19. ročník po 2. sérii
- 19. ročník po 1. sérii
- 18. ročník po 3. sérii
- 18. ročník po 2. sérii
- 18. ročník po 1. sérii
- 17. ročník po 3. sérii
- 17. ročník po 2. sérii
- 17. ročník po 1. sérii
Výsledková listina: 22. ročník, 1. série
| Pořadí | Jméno a příjmení | Škola | Třída | 1. série (počet bodů) | 1. série | Přepočet | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1. | Markéta Slezáková | Křesťanské G | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 50 |
| 2. | Martin Suntych | G Jana Seiferta | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 48 |
| 3. | Daniel Jančařík | ZŠ Vrané nad Vltavou | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 47 |
| 4. | Jáchym Šimek | G Nad Kavalírkou | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 26 | 45 |
| 5. | Tomáš Batěk | ZŠ Tusarova | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 25 | 44 |
| 6. - 7. | Milan Pultar | G Jana Keplera | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 26 | 43 |
| Pavla Hartmanová | G Nad Kavalírkou | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 27 | 43 | |
| 8. - 9. | Ráchel Sgallová | G Christiana Dopplera | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 24 | 40 |
| Tereza Uhlířová | G Omská | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 26 | 40 | |
| 10. | Sofie Korchyk | G Nad Kavalírkou | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 19 | 39 |
| 11. - 12. | Filip Bialas | ZŠ Jižní IV | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 18 | 38 |
| Tomáš Kadeřábek | ZŠ Ratibořická | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 23 | 38 | |
| 13. | Miloš Kačírek | ZŠ K Cihelně | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 19 | 35 |
| 14. | Ondřej Sekyrka | G Jana Keplera | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 33 |
| 15. | Kristýna Ulmanová | ZŠ Hloubětínská | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 28 |
| 16. - 17. | Eliška Klimentová | G Jana Keplera | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | 27 |
| Kateřina Čubová | ZŠ Jižní IV | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 19 | 27 | |
| 18. | Jan Zhouf | G Špitálská | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 22 |
| 19. - 20. | Ivana Dvořáková | ZŠ Předměřice n. L. | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 |
| Markéta Šulcová | ZŠ Janského | 9 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | |
| 21. | Marek Šach | ZŠ Kladská | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Strom stránek
- Aktuality
- O Pikomatu
- Úlohy a řešení
- Výsledkové listiny
- Kontakt
- Odkazy