Výsledkové listiny
- 23. ročník po 3. sérii
- 23. ročník po 2. sérii
- 23. ročník po 1. sérii
- 22. ročník po 3. sérii
- 22. ročník po 2. sérii
- 22. ročník po 1. sérii
- 21. ročník po 3. sérii
- 21. ročník po 2. sérii
- 21. ročník po 1. sérii
- 20. ročník po 2. sérii
- 20. ročník po 1. sérii
- 19. ročník po 3. sérii
- 19. ročník po 2. sérii
- 19. ročník po 1. sérii
- 18. ročník po 3. sérii
- 18. ročník po 2. sérii
- 18. ročník po 1. sérii
- 17. ročník po 3. sérii
- 17. ročník po 2. sérii
- 17. ročník po 1. sérii
Výsledková listina: 22. ročník, 2. série
| Pořadí | Jméno a příjmení | Škola | Třída | 2. série (počet bodů) | 2. série | Celkem | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1. | Markéta Slezáková | Křesťanské G | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 |
| 2. | Martin Suntych | G Jana Seiferta | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 98 |
| 3. | Daniel Jančařík | ZŠ Vrané nad Vltavou | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 97 |
| 4. | Milan Pultar | G Jana Keplera | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 93 |
| 5. | Ráchel Sgallová | G Christiana Dopplera | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 90 |
| 6. | Tereza Uhlířová | G Omská | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 85 |
| 7. | Sofie Korchyk | G Nad Kavalírkou | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 45 | 84 |
| 8.-9. | Jáchym Šimek | G Nad Kavalírkou | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 32 | 77 |
| Tomáš Batěk | ZŠ Tusarova | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 33 | 77 | |
| 10.-11. | Eliška Klimentová | G Jana Keplera | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 52 |
| Kristýna Ulmanová | ZŠ Hloubětínská | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 24 | 52 | |
| 12. | Tomáš Kadeřábek | ZŠ Ratibořická | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 46 |
| 13. | Pavla Hartmanová | G Nad Kavalírkou | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 14. | Filip Bialas | ZŠ Jižní IV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 15. | Miloš Kačírek | ZŠ K Cihelně | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 16. | Ondřej Sekyrka | G Jana Keplera | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 17. | Kateřina Čubová | ZŠ Jižní IV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 18. | Jan Zhouf | G Špitálská | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 19.-20. | Ivana Dvořáková | ZŠ Předměřice n. L. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Markéta Šulcová | ZŠ Janského | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 21. | Marek Šach | ZŠ Kladská | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Strom stránek
- Aktuality
- O Pikomatu
- Úlohy a řešení
- Výsledkové listiny
- Kontakt
- Odkazy