Výsledkové listiny
- 23. ročník po 3. sérii
- 23. ročník po 2. sérii
- 23. ročník po 1. sérii
- 22. ročník po 3. sérii
- 22. ročník po 2. sérii
- 22. ročník po 1. sérii
- 21. ročník po 3. sérii
- 21. ročník po 2. sérii
- 21. ročník po 1. sérii
- 20. ročník po 2. sérii
- 20. ročník po 1. sérii
- 19. ročník po 3. sérii
- 19. ročník po 2. sérii
- 19. ročník po 1. sérii
- 18. ročník po 3. sérii
- 18. ročník po 2. sérii
- 18. ročník po 1. sérii
- 17. ročník po 3. sérii
- 17. ročník po 2. sérii
- 17. ročník po 1. sérii
Výsledková listina: 23. ročník, 2. série
| Pořadí | Jméno a příjmení | Třída | 2. série (počet bodů) | 2. série | 6* | Celkem | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1. | Zaychenko Daria | 9. | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 43 | 5 | 96 |
| 2. | Slezáková Markéta | 8. | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 47 | 0 | 95 |
| 3. | Rákosníková Iveta | 7. | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 28 | 5 | 81 |
| 4. | Jančařík Daniel | 9. | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 30 | 5 | 72 |
| 5. | Pultar Milan | 9. | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 48 | 0 | 69 |
| 6. | Coubalová Eliška | 8. | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 47 |
| 7. | Mayer David | 9. | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 40 |
| 8. | Pilátová Kateřina | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 9.-10. | Matematičtí šikulové | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Vu Thi Anh Dao | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 11. | Korolenko Alex | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 12. | Česal Filip | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Legenda: 6* je prémiový úkol
Strom stránek
- Aktuality
- O Pikomatu
- Úlohy a řešení
- Výsledkové listiny
- Kontakt
- Odkazy