Výsledkové listiny
- 23. ročník po 3. sérii
- 23. ročník po 2. sérii
- 23. ročník po 1. sérii
- 22. ročník po 3. sérii
- 22. ročník po 2. sérii
- 22. ročník po 1. sérii
- 21. ročník po 3. sérii
- 21. ročník po 2. sérii
- 21. ročník po 1. sérii
- 20. ročník po 2. sérii
- 20. ročník po 1. sérii
- 19. ročník po 3. sérii
- 19. ročník po 2. sérii
- 19. ročník po 1. sérii
- 18. ročník po 3. sérii
- 18. ročník po 2. sérii
- 18. ročník po 1. sérii
- 17. ročník po 3. sérii
- 17. ročník po 2. sérii
- 17. ročník po 1. sérii
Výsledková listina: 17. ročník, 2. série
| Poř. | Jméno a Příjmení | Třída | kola | 2. série (počet bodů) | 2. série celkem | Průběně celkem | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1. | Radka těpáníková | 7. | GYHOP | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 87 |
| 2. | Elika Nosková | 7. | ZSU | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 80 | |
| 3. | Tomá Nosek | 7. | GYJKE | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 38 | 78 | |
| 4. | Hana Pultarová | 7. | ZČEV | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 71 | |
| 5.-6. | Anna Koukolíková | 7. | GYKŘE | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 58 | ||
| 5.-6. | Filip Braun | 7. | GYNKA | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 26 | 58 | |
| 7. | Alena Frýdmanová | 7. | GYHOP | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 | 56 |
| 8.-9. | Martin Rejka | 7. | ZBŘJ | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | 53 | ||
| 8.-9. | Václav Navrátil | 7. | ZČEV | 5 | 5 | 3 | 4 | 33 | 53 | ||
| 10. | Apolena Gerlová | 7. | GYOHR | 5 | 1 | 5 | 22 | 52 | |||
| 11. | Kateřina Rychlíková | 7. | ZSÍD | 1 | 5 | 12 | 46 | ||||
| 12. | Kateřina Rulfová | 7. | GYHOP | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 41 | 45 |
| 13. | Viktor Chlumský | 7. | ZČEV | 5 | 10 | 42 | |||||
| 14. | Marek Hrube | 7. | ZČEV | 0 | 5 | 10 | 40 | ||||
| 15. | Jakub Kostka | 7. | ZPO | 0 | 34 | ||||||
| 16. | Ondřej Svoboda | 8. | ZJÍL | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 27 | 34 | |
| 17. | imon Trlifaj | 6. | GYKŘE | 0 | 32 | ||||||
| 18. | David Chlupáč | 7. | ZPO | 0 | 30 | ||||||
| 19. | Michal Gulka | 9. | ZLYS | 0 | 27 | ||||||
| 20. | Lucie lemrová | 7. | GYHOP | 0 | 1 | 3 | 8 | 26 | |||
| 21. | Lucie Řeřichová | 7. | GYOHR | 0 | 24 | ||||||
| 22.-24. | Jana Nováková | 7. | ZSÍD | 0 | 22 | ||||||
| 22.-24. | Jana Ondráčková | 7. | ZSÍD | 0 | 22 | ||||||
| 22.-24. | Karolína Dlouhá | 7. | ZČEV | 0 | 22 | ||||||
| 25.-26. | Kateřina Mikyková | 7. | ZROZ | 0 | 20 | ||||||
| 25.-26. | Aneta Hrdinová | 7. | ZVLV | 0 | 20 | ||||||
| 27.-29. | Stanislava Zoulová | 7. | ZVLV | 0 | 18 | ||||||
| 27.-29. | Kateřina Houková | 7. | ZJÍL | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 18 | ||
| 27.-29. | Jiří Holman | 7. | ZAL | 5 | 2 | 2 | 18 | 18 | |||
| 30. | Alběta Kadlecová | 8. | GYJKE | 0 | 18 | ||||||
| 31.-32. | Michaela Trnková | 7. | ZMEN | 0 | 16 | ||||||
| 31.-32. | Michaela Pokorná | 7. | GYKŘE | 0 | 16 | ||||||
| 33. | Radek Zubatý | 9. | GYLIT | 0 | 16 | ||||||
| 34. | Denisa Severová | 6. | ZSAN | 0 | 15 | ||||||
| 35. | těpán Kadlec | 7. | ZBED | 0 | 14 | ||||||
| 36.-45. | Markéta Čapková | 6. | ZSU | 0 | 12 | ||||||
| 36.-45. | Lenka Hanuová | 7. | GYHOP | 0 | 12 | ||||||
| 36.-45. | Elika Kříová | 7. | ZMEN | 0 | 12 | ||||||
| 36.-45. | Marie Martincová | 7. | ZČEV | 0 | 12 | ||||||
| 36.-45. | Artur Müller | 7. | ZČEV | 0 | 12 | ||||||
| 36.-45. | Ondřej Záruba | 7. | ZČEV | 0 | 12 | ||||||
| 36.-45. | Tadeá Kinkor | 7. | ZAL | 0 | 12 | ||||||
| 36.-45. | Kristýna Látalová | 7. | ZMEN | 0 | 12 | ||||||
| 36.-45. | Jan Hronek | 7. | ZSTŘ | 0 | 12 | ||||||
| 36.-45. | Bohuslav Endt | 7. | ZČEV | 0 | 12 | ||||||
| 46.-55. | Jana Moravcová | 7. | ZMEN | 0 | 10 | ||||||
| 46.-55. | Tomá Báča | 7. | ZČEV | 0 | 10 | ||||||
| 46.-55. | Tomá Ratkouský | 7. | ZBŘJ | 0 | 10 | ||||||
| 46.-55. | Zuzana Kocourková | 7. | ZME | 0 | 10 | ||||||
| 46.-55. | Luká Mück | 7. | ZSPO | 0 | 10 | ||||||
| 46.-55. | Lujza Hoffmanová | 7. | GYHOP | 0 | 10 | ||||||
| 46.-55. | Martina Kodalová | 7. | ZKOD | 0 | 10 | ||||||
| 46.-55. | Filip Černý | 7. | ZKOD | 0 | 10 | ||||||
| 46.-55. | Jan Hrubák | 7. | ZKOD | 0 | 10 | ||||||
| 46.-55. | Kristýna Pekárková | 7. | GYHOP | 0 | 10 | ||||||
| 56. | Petra Kolomá | 8. | ZKVĚ | 0 | 10 | ||||||
| 57.-58. | Klára Bölmová | 7. | ZMEN | 0 | 8 | ||||||
| 57.-58. | Lucie Slavníková | 7. | GYHOP | 0 | 8 | ||||||
| 59. | Jan Zápalka | 8. | ZTGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 60. | Michaela Hronková | 9. | ZSTŘ | 0 | 8 | ||||||
| 61.-63. | Anna Beránková | 7. | GYHOP | 0 | 6 | ||||||
| 61.-63. | Tereza Lisá | 7. | GYHOP | 0 | 6 | ||||||
| 61.-63. | Luká Vlček | 7. | ZKOD | 0 | 6 | ||||||
| 64.-65. | Patricie Kabelová | 6. | ZKOD | 0 | 5 | ||||||
| 64.-65. | Vilém opek | 6. | ZJÁN | 0 | 5 | ||||||
| 66. | Kateřina Benetková | 9. | ZBRD | 0 | 5 | ||||||
| 67.-69. | Tereza Mokroová | 7. | ZSÍD | 0 | 4 | ||||||
| 67.-69. | Kateřina Sittová | 7. | ZVLV | 0 | 4 | ||||||
| 67.-69. | Slavěna Tomanová | 7. | ZMEN | 0 | 4 | ||||||
| 70.-72. | Cečvená | 7. | GYHOP | 0 | 2 | ||||||
| 70.-72. | Veronika Pazderová | 7. | GYHOP | 0 | 2 | ||||||
| 70.-72. | Petr Tlustý | 7. | ZUHT | 0 | 2 | ||||||
| 73. | Simona Zahrádková | 8. | ZSTŘ | 0 | 2 | ||||||
| 74. | Inna Pachomová | 9. | ZKOD | 0 | 1 | ||||||
| 75. | David Vostřák | 7. | ZKOD | 0 | 0 | ||||||
| 76. | Blanka Kůtová | 8. | ZDBŘ | 0 | 0 | ||||||
| 77. | Irena Klierová | 9. | ZSAN | 0 | 0 | ||||||
Strom stránek
- Aktuality
- O Pikomatu
- Úlohy a řeení
- Výsledkové listiny
- Kontakt
- Odkazy